
범주
높은 탄력성 침전된 실리콘 고무 높은 반동 실리콘 고무 저렴한 가격의 실리콘
#고탄성 석출형 실리콘고무 고반발 실리콘고무 저렴한 가격 실리콘 3 HD-1X0K ##고탄성 석출형 실리콘고무 고반발 실리콘고무 저렴한 가격
기본정보
| 모델 번호. | HD-160K |
| 인열강도 | 10 |
| 연장 | 300 |
| 가소성 | 210-240 |
| 수축 | 2.9% |
| 운송 패키지 | 카드 보드가 있는 판지 상자 |
| 사양 | 10kg/가방, 상자당 20kg |
| 등록 상표 | HD |
| 기원 | 중국 동관 |
| HS 코드 | 3910000000 |
| 생산 능력 | 달 당 9000 톤 |
제품 설명
#고탄력 침전형 실리콘고무 고반발 실리콘고무 저렴한 가격 실리콘3 HD-1X0K
| 안건 | 기술 지표 | |||||
| HD-130K | HD-140K | HD-150K | HD-160K | HD-170K | HD-180K | |
| 외관 | 반투명 고체, 명백한 기계적 불순물 없음 | |||||
| 밀도,g/cm2삼 | 1.08±0.03 | 1.11±0.03 | 1.14±0.03 | 1.18±0.03 | 1.21±0.03 | 1.23±0.03 |
| 경도, 쇼어 A | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 인열 강도, MPa | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| 신장률, % m | 500 | 400 | 400 | 300 | 250 | 150 |
| 인열강도, KN/m | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| 수축,% | 3.6-4.1 | 3.3-3.9 | 3.1-3.7 | 2.9-3.5 | 2.8-3.4 | 2.7-3.3 |
| 가소성 | 120-150 | 135-165 | 170-200 | 210-240 | 260-300 | 290-320 |

##고탄력 침전형 실리콘 고무 고반발 실리콘 고무 저렴한 가격 실리콘
제품 장점
1. 고온 : -40 ° C ~ 230 ° C의 실리콘 고무 적용 온도로 전자 레인지와 오븐에서 사용할 수 있습니다.
2. 청소가 용이함: 실리콘 고무 완제품은 청소를 위해 물만 필요합니다.





